| Abmessung Breite |
| ohne Ketten | 2.500 mm |
| über Kombiketten | 4.160 mm |
| über Stahlketten | 4.160 mm |
| über Multiflexfräse | 5.400 mm |
 |
| Abmessung Höhe |
| Höhe bei gekippten Fahrerhaus | 3.325 mm |
| Höhe über alles | 2.880 mm |
| Bodenfreiheit | ca. 350 mm |
| Ladefläche (LxB) | 2.300 x 1.920 mm |
 |
| Gewicht |
| Eigengewicht mit Kombikette | 6.700 kg |
| Eigengewicht mit Stahlketten | 6.900 kg |
| zul. Gesamtgewicht inkl. Zusatzgeräte | 10.200 kg |
| Nutzlast Ladefläche ohne Zusatzgeräte | 1.650 kg |
 |
| Einsatzdaten |
| Geschwindigkeit stufenlos | stufenlos 0 - 21 km/h |
| spez. Bodendruck mit Kombikette | 0,049 kg/cm² |
| spez. Bodendruck mit Stahlketten | 0,050 kg/cm² |
| Flächenleistung (mit Fräse) | 90.000 m²/h |
 |
| Motor |
| Typ | Mercedes Benz OM 926 LA |
| Zylinderzahl | 6 |
| Hubraum | 7.200 cm³ |
| Leistung nach ECE | 240 kW (330 ECE-PS) |
| max. Drehmoment | 1.300 mm bei 1.200 - 1.600 U/min |
| Kraftstoffverbrauch | ab 16 l/h |
| Tankinhalt | 190 l |
 |
| Bremsen |
Verschleißfrei über hydrostatischen Fahrantrieb. Zwei Lamellenbremsen als Haltebremse |
 |
| Elektrik |
| Schwachstromanlage | 24 V |
| Lichtmaschine | 28 V / 120 A |
| Batterien | 2 x 12 V / 135 Ah |
| Kaltstartleistung | 600 A |
 |
| Zusatzgeräte |
| Front | All-Way Blade, Frässchleuder, Snow Cutter, Pipe Magician, Schneemulde, Räumschild-Lader |
| Heck | Multiflexfräse, flexibles Glättebrett | </td></tr><tr><td class="research" valign="top">Aufbauten</td><td class="research" valign="bottom">4er-, 8er-, 18er-, 20er Personenkabine</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>