| Abmessung Breite |
| ohne Ketten | 2.600 mm |
| über Kombiketten | 4.260 mm |
| über Stahlketten | 4.260 mm |
| über Multiflexfräse | 5.500 mm |
 |
| Abmessung Höhe |
Höhe über Winde betriebsbereit (Windenarm abklappbar) | 3.300 mm (2.950 mm) |
| Bodenfreiheit | ca. 350 mm |
| Ladefläche (LxB) | 2.230 x 1.920 mm |
 |
| Gewicht |
| Eigengewicht mit Kombiketten | 9.000 kg |
| Eigengewicht mit Stahlketten | 9.200 kg |
| zul. Gesamtgewicht inkl. Zusatzgeräte | 11.000 kg |
| Nutzlast Ladefläche ohne Zusatzgeräte | 2.500 kg (ohne Winde) |
 |
| Motor |
| Typ | Mercedes-Benz, OM 457 LA |
| Zylinderzahl | 6 |
| Hubraum | 11.970 cm³ |
| Leistung nach ECE | 315 kW (430 ECE-PS) |
| max. Drehmoment | 2.000 Nm bei 1.200 U/min |
| Kraftstoffverbrauch | ab 22 l/h |
| Tankinhalt | 210 l |
 |
| Windenaufbau |
| Zugkraft | 40 kn (4.080 kp) 3stufig |
| Seildurchmesser | 11 mm |
| Seillänge | 1.050 m |
| nutzbare Seillänge | 1.000 m |
| rechn. Bruchlast des Seils | 129,8 kN |
| Antriebsleistung bei 40 kN Zugkraft | 110 kW (150 PS) |
| Gewicht (Winde, Seil und Aufbau) | 1.700 kg |
| System | Treibtrommel |
 |
| Bremsen |
Verschleißfrei über hydrostatischen Fahrantrieb. Zusätzlich zwei Lamellenbremsen als Haltebremse. |
 |
| Elektrik |
| Schwachstromanlage | 24 V |
| Lichtmaschine | 28 V / 140 A |
| Batterien | 2 x 12 V / 135 Ah |
| Kaltstartleistung | 600 A |
 |
| Einsatzdaten |
| Geschwindigkeit im Windenbetrieb | 0 - 17 km/h / 3-stufig (4,72 m/s) |
| Geschwindigkeit mit aufgebauter Winde | 0 - 19 km/h / (5,27 m/s) |
| spez. Bodendruck mit Kombiketten | 0,063 kg/cm² |
| spez. Bodendruck mit Stahlketten | 0,064 kg/cm² |
 |