Abmessungen
|
| ohne Ketten | 2.500 mm |
| über Kombiketten | 4.206 mm |
| über Stahlketten | 4.206 mm |
| über Finisher und AlpinFlexFräse | 5.500 mm |
| Höhe über Winde betriebsbereit | 3.280 mm |
| Höhe bei gekipptem Führerhaus | 3.360 mm |
| Höhe über alles | 2.880 mm |
Länge mit All-Way-Blade und MultiFlexfräse | 9.130 mm |
| Bodenfreiheit | 350 mm |
| Ladefläche (LxB) | 2.250 x 1.920 mm (4,3 m²) |
 |
| Gewicht |
| Eigengewicht mit Kombiketten | 10.115 kg |
| Eigengewicht mit Stahlketten | 10.775 kg |
zul. Gesamtgewicht inkl. Zusatzgeräte | 12.500 kg |
| Nutzlast Ladefläche ohne Winde | 2.500 kg |
 |
| Einsatzdaten |
| Geschwindigkeit im Windenbetrieb | 0-17 km/h 3-stufig |
Geschwindigkeit mit aufgebauter Winde | 0-20 km/h |
| spez. Bodendruck mit Kombiketten | 0,063 kg/cm² |
| spez. Bodendruck mit Stahlketten | 0,064 kg/cm² |
| Flächenleistung (mit Fräse) | 96.000 m²/h |
 |
| Motor |
| Typ | Mercedes Benz OM 460 LA |
| Zylinderzahl | 6 |
| Hubraum | 12,8 l / 12.800 cm³ |
| Leistung nach ECE | 295 kW (400 PS) |
| max. Drehmoment | 1.900 Nm bei 1.300 U/min |
| Kraftstoffverbrauch | ab 20 l/h |
| Tankinhalt | 220 l (80 l Zusatztank) |
Abgasnorm
| EUROMOT III
|
 |
| Bremsen |
Verschleißfrei über hydrostatischen Fahrantrieb. Zwei Lamellenbremsen als Haltebremse. |
 |
| Elektrik |
| Schwachstromanlage | 24 Volt |
| Lichtmaschine | 28 V / 140 Ampere |
| Batterien | 2 x 12 V /135 Ah |
| Kaltstartleistung | 600 A |
 |
| Windenaufbau |
| Zugkraft | 40 kN (4.080 kp), 3-stufig |
| Seildurchmesser | 11 mm |
| Seillänge | 1.050 m |
| nutzbare Seillänge | 1.000 m |
| rechn. Bruchlast des Seils | 129,8 kN (13.231 kp) |
| Antriebsleistung bei 40 kN Zugkraft | 110 kW (150 PS) |
| Gewicht (Winde, Seil und Aufbau) | 1.700 kg |
 |
| Zusatzgeräte |
| Front | All-Way-Blade, Frässchleuder, SnowCutter, PipeMagician, Schneemulde, Räumschildlader |
| Heck | AlpinFlexFräse, ParkFlexFräse, flexibles Glättebrett |