Datenblatt PistenBully 600 W.

| Breite ohne Ketten | 2.500 mm |
| Breite über Kombiketten | 4.206 mm |
| Breite über Stahlketten | 4.206 mm |
| über Finisher und AlpinFlexFräse | 5.500 mm |
| über klappbare Seitenfinisher (optional) | 6.050 mm |
| Höhe über Winde betriebsbereit | 3.280 mm |
| Höhe bei gekipptem Führerhaus | 3.360 mm |
| Höhe über alles | 2.880 mm |
| Länge mit 12-Wege-Räumschild und AlpinFlexFräse | 9.130 mm |
| Bodenfreiheit | 350 mm |
| Ladefläche | 2.250 x 1.920 mm (4,3 m²) |
| Typ | Mercedes-Benz OM 460 LA |
| Zylinderzahl | 6 |
| Hubraum | 12,8 l / 12.800 cm³ |
| Leistung nach ECE | 295 kW (400 PS) |
| max. Drehmoment | 1.900 Nm bei 1.300 U/min |
| Kraftstoffverbrauch | ab 20,0 l/h |
| Tankinhalt | 220 l |
| Zusatztank | 80 l |
| Abgasnorm | EUROMOT III |
| Verschleißfrei über hydrostatischen Fahrantrieb. Zwei Lamellenbremsen als Haltebremsen. |
| Schwachstromanlage | 24 Volt |
| Lichtmaschine | 28 V / 140 Ampère |
| Batterien | 2 x 12 V/135 Ah |
| Kaltstartleistung | 600 A |
| Eigengewicht mit Kombiketten | 10.575 kg |
| Eigengewicht mit Stahlketten | 11.215 kg |
| Zul. Gesamtgewicht inkl. Zusatzgeräte | 13.500 kg |
| Nutzlast Ladefläche ohne Winde | bis zu 2.500 kg |
| Geschwindigkeit im Windenbetrieb | 0 - 18 km/h, aktiv und stufenlos |
| Geschwindigkeit mit aufgebauter Winde | 0 - 20 km/h |
| spez. Bodendruck mit Kombiketten | ab 0,063 kg/cm² |
| spez. Bodendruck mit Stahlketten | ab 0,064 kg/cm² |
| Ø Flächenleistung mit AlpinFlexFräse | 96.000 m²/h |
| max. Flächenleistung mit AlpinFlexFräse | 126.000 m²/h |
| Zugkraft | 45 kN (4.590 kp), aktiv und stufenlos |
| Seildurchmesser | 11 mm |
| Seillänge | 1.050 m |
| nutzbare Seillänge | 1.000 m |
| rechn. Bruchlast des Seils | 130,0 kN (13.251 kp) |
| Antriebsleistung bei 40 kN Zugkraft | 110 kW (150 PS) |
| Gewicht (Winde, Seil und Aufbau) | 2.185 kg |
| Front | 12-Wege-Räumschild, Frontfrässchleuder, SnowCutter, Schneemulde, Räumschildlader, ParkBlade, PipeMagician |
| Heck | AlpinFlexFräse, ParkFlexFräse, flexibles Glättebrett, Schneefräse |
| Anbauebene | Schnellwechselsystem |
| Optional | Anhängerkupplung, SNOWsat |



















Konzern















