| |
Technische Daten PistenBully Paana
|
| 2,1 m (2,1 m schmal) | 2,5 m |
Abmessungen
| |
| Spurweite | 1.480 mm | 1.480 mm |
| Kettenbreite | 620 mm | 820 mm |
| Breite über Stahlketten | 2.100 mm | 2.500 mm |
| über Schneefräse und Finisher | 2.800 mm (2.200 mm) | 3.100 mm |
| Höhe über alles | 2.230 mm | 2.230 mm |
| Bodenfreiheit | 210 mm | 210 mm |
Länge, komplett mit Zusatzgeräten | 7.300 mm | 7.300 mm |
| | | |
| Gewichte | | |
| Eigengewicht mit Stahlketten | 3.000 kg | 3.100 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht inkl. Zusatzgeräte | 3.750 kg (3.700 kg) | 3.850 kg |
| | | |
| Einsatzdaten | | |
| Geschwindigkeit stufenlos | 0 - 20 km/h | 0 - 20 km/h |
| Spez. Bodendruck mit Stahlketten | 0,092 kg/cm2 | 0,070 kg/cm2 |
| | | |
| Kabine | 1-Mann-Fahrerhaus, Radio und CD-Player |
| Lenkung | Lenkradsteuerung |
| Tankinhalt | 120 l |
| | |
| Motor | Cummins QSB 4.5 (EUROMOT 3A, EPA TIER 3) |
| Zylinderzahl/Hubraum | 4 / 4.500 ccm |
| Leistung | 86 kW (115 PS) / 2.000 U/min |
| Max. Drehmoment | 488 Nm / 1.500 U/min |
| Kraftstoffverbrauch | ab 10 l/h |
| | |
| Elektrosystem | |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Batterien | 2 x 12 V/64 Ah |
| | |
| Zusatzgeräte | |
| Front | 8-Wege-U-Räumschild 2.200 mm / 2.900 mm, optional 12-Wege-Räumschild 2.800 mm |
| Schneefräse | Präparierbreite 2.200 mm / 2.800 mm / 3.100 mm Fräsenwellendrehzahl während der Fahrt stufenlos regulierbar, Hydraulische Frästiefenverstellung, schwenkbarer Heckgeräteträger mit seitlicher Positionierung |
| Spurgeräte | 2-fach Loipenspurgerät optional: 2-fach Loipenspurgerät Paana „Competition“ mit Loipenspurfräse vor der rechten Loipenspurplatte sowie Spurweitenverstellung und hydraulischer Verstell barkeit der rechten Loipenspurplatte. Die linke Spurplatte ist ohne Loipenspurfräse und ohne weitere Verstellmöglichkeiten. |