Datenblatt PistenBully Paana.

| über Stahlketten | 2.100 mm |
| über Schneefräse und Finisher | 2.800 mm |
| Höhe über alles | 2.230 mm |
| Länge mit 12-Wege-Räumschild und Fräse | 7.300 mm |
| Bodenfreiheit | 210 mm |
| Spurweite | 1.480 mm |
| Typ | Cummins QSB 4.5 |
| Zylinderzahl | 4 |
| Hubraum | 5 l / 4.500 cm³ |
| Leistung nach ECE | 86 kW (117 PS) |
| max. Drehmoment | 488 Nm bei 1.500 U/min |
| Kraftstoffverbrauch | ab 10 l/h |
| Tankinhalt | 120 l |
| Abgasnorm | EUROMOT III A / EPA TIER 3 |
| Schwachstromanlage | 24 Volt |
| Batterien | 2 x 12 V/64 Ah |
| Eigengewicht mit Stahlketten | ab 3.000 kg |
| Zul. Gesamtgewicht inkl. Zusatzgeräte | 3.750 kg |
| Geschwindigkeit stufenlos | 0 - 20 km/h |
| spez. Bodendruck mit Stahlketten | ab 0,092 kg/cm² |
| Frontanbaugeräte | 12-Wege-Räumschild, 8-Wege-U-Räumschild |
| Heckanbaugeräte | Schneefräse, 2-fach Loipenspurgerät, 2-fach Loipenspurgerät "Competition" |
| Anbauebene | Wechselsystem |




















