Dati tecnici PistenBully Paana.

| Larghezza con cingoli in acciaio | 2.100 mm |
| Larghezza con finisher e fresa | 2.800 mm |
| Altezza fuori tutto | 2.230 mm |
| Lunghezza con lama All-Way-Blade e fresa | 7.300 mm |
| Altezza libera dal suolo | 210 mm |
| Carreggiata | 1.480 mm |
| Tipo | Cummins QSB 4.5 |
| N° cilindri | 4 |
| Cilindrata | 4,5 l / 4.500 cm³ |
| Potenza secondo norma ECE | 86 kW (115 CV) |
| Coppia massima | 488 Nm a 1.500 giri/min |
| Consumo carburante | a partire da 10,0 l/h |
| Capacità serbatoio | 120 l |
| Classe ambientale | EUROMOT III A / EPA TIER 3 |
| Impianto a bassa tensione | 24 Volt |
| Batterie | 2 x 12 V/64 Ah |
| Peso del mezzo con cingoli in acciaio | 3.000 kg |
| Peso totale ammesso compresi attrezzi | 3.750 kg |
| Velocità di marcia in continua | 0 - 20 km/h |
| Press. sul terreno con cingoli in acciaio | a partire da 0,092 kg/cm² |
| Anteriori | lama a 8 vie, lama a 12 vie |
| Posteriori | Fresa da neve, doppio tracciatore |
























