Dati tecnici PistenBully Scout.

| Altezza fuori tutto | 2.360 mm |
| Lunghezza con lama All-Way-Blade e fresa | 3.660 mm |
| Superficie di carico | 1.295 x 1.805 mm (2,3 m²) |
| Tipo | John Deere 5030 H, Diesel |
| N° cilindri | 5 |
| Cilindrata | 3,1 l / 3.050 cm³ |
| Potenza secondo norma ECE | 74 kW (99 CV) |
| Coppia massima | 342 Nm a 1.400 giri/min |
| Capacità serbatoio | 148 l (con cabina passaggeri 110 l) |
| esenti da usura tramite trazione idrostatica. Due freni lamellari come freni di stazionamento. |
| Impianto a bassa tensione | 12 Volt |
| Alternatore | 14 V / 120 ampere |
| Batterie | 2 x 12 V |
| Spunto per l'avviamento a freddo | 800 A |
| Peso del mezzo con cingoli in acciaio | 2.500 kg |
| Peso totale ammesso compresi attrezzi | 3.250 kg |
| Portata del pianale senza verricello | fino al 750 kg |
| Velocità, a 2 stadi | 0-13 km/h / 15-23 km/h |
| Press. sul terreno con cingoli in acciaio | a partire da 0,042 kg/cm² |
| Arrampicabilità | 80 % |
| Pendenza massima trasversale | fino al 60 % |
| Anteriori | lama a 6 vie, tavola lisciapista |
| Optional | railing para-rami, gancio di traino, verricello posteriore elettrico 40 kN, 38 m |























